Motor
EA888 andre generasjon. Den samme grunnmotoren satt i mange VW-, Audi-, Skoda- og Seat-modeller, så deler og kunnskap er lett å finne.
| Motorkode | CDHB (EA888 gen. 2) |
| Type | 4 sylindre på rekke, langsgående montert, DOHC, 16 ventiler |
| Slagvolum | 1798 cm³ |
| Boring × slag | 82,5 × 84,1 mm |
| Kompresjon | 9,6 : 1 |
| Innsprøyting | Direkteinnsprøyting (TFSI) med kamdrevet høytrykkspumpe |
| Lading | Turbo med intercooler |
| Effekt | 118 kW / 160 hk ved 4500–6200 o/min |
| Dreiemoment | 250 Nm ved 1500–4500 o/min |
| Kamdrift | Registerkjede med hydraulisk strammer, variabel innsugskam |
Drivlinje og ytelse
| Drivlinje | |
|---|---|
| Firehjulstrekk | quattro, permanent |
| Midtdifferensial | Torsen, grunnfordeling 40/60 foran/bak |
| Girkasse | 6-trinns manuell |
| Clutch | Enkel tørr plate med tomassesvinghjul, hydraulisk betjent |
| Ytelse og forbruk | |
|---|---|
| 0–100 km/t | 8,9 s |
| Toppfart | 219 km/t |
| Forbruk by / land / blandet | 10,3 / 6,2 / 7,7 l/100 km |
| CO₂ | 179 g/km |
| Drivstoff | Bensin, 95 oktan |
Mål, vekt og kapasiteter
| Mål | |
|---|---|
| Lengde | 4703 mm |
| Bredde (uten speil) | 1826 mm |
| Høyde | 1436 mm |
| Akselavstand | 2808 mm |
| Sporvidde foran / bak | 1564 / 1551 mm |
| Svingdiameter | 11,4 m |
| Luftmotstand (cW) | 0,31 |
| Vekt | |
|---|---|
| Egenvekt | ca. 1560 kg |
| Tillatt totalvekt | 2120 kg |
| Nyttelast | ca. 560 kg |
| Tilhenger med brems | 1500 kg |
| Tilhenger uten brems | 750 kg |
| Kulevekt / taklast | 80 / 90 kg |
| Kapasiteter | |
|---|---|
| Drivstofftank | 65 l |
| Motorolje m/filter | 4,6 l |
| Kjølesystem | 7,0 l |
| Bagasjerom | 490 l / 1430 l nedfelt |
Tallene varierer litt mellom kilder og utstyrsnivå. Vognkortet og typeskiltet i B-stolpen er fasiten for vekt og tilhengervekt på akkurat din bil.
Understell, bremser og hjul
| Understell og bremser | |
|---|---|
| Foran | Femleddet hjuloppheng med øvre og nedre bærearmer, krengningsstabilisator |
| Bak | Trapes-lenkeaksel på gummiopplagret hjelperamme, krengningsstabilisator |
| Styring | Tannstang med servo, utveksling 16,3 : 1 |
| Bremser | Ventilerte skiver foran, massive skiver bak, ABS/ESP |
| Parkeringsbrems | Elektrisk, motor i bremsecalipere bak |
| Hjul og dekk | |
|---|---|
| Standard | 7,5J × 16 med 225/55 R16 |
| Denne bilen, vinter | 225/50 R17 |
| Boltmønster | 5 × 112 |
| Senterhull | 66,6 mm |
| Hjulbolter | M14 × 1,5 – 120 Nm |
| Dekktrykk | Står på etiketten innenfor tanklokket |
Kilder
Tallene er hentet fra og sammenholdt mellom disse kildene. Dataetiketten på bilen er brukt for forbruk og CO₂.